 |
| Valor | % sobre el total |
|
|
|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
|
| Catalunya | 1.976 | 1.850 | 1.779 (b) | 26,6 | 24,9 | 24,3 (b) |
| Espanya | 12.791 | 13.090 | 12.630 (b) | 27,7 | 28,2 | 27,3 (b) |
| Zona euro (UE-18) | 75.558 | 77.065 | 75.504 (e) | 23,0 | 23,4 | 23,0 (e) |
| Unió Europea | 121.742 | 124.523 | 122.649 (e) | 24,4 | 24,8 | 24,5 (e) |
|
|
| Unitats: 1.000 persones. |
(b) Ruptura de sèrie. (e) Valor estimat. Font: Idescat i Eurostat.
Àmbit geogràfic: zona euro (18). |
|